Data source: DataMeet · About: https://github.com/datameet/india-local-government-directory

738 rows

View and edit SQL

DistrictVersion

Link rowid ▼ S.No. StateCode StateName(InEnglish) DistrictCode DistrictVersion DistrictName(InEnglish) DistrictName(InLocal) Census2001Code Census2011Code wikidataId
201 201 6 HARYANA 604 2 NUH नूँह   087 Q2216696
202 202 6 HARYANA 619 1 PALWAL     089 Q2724926
203 203 6 HARYANA 70 1 PANCHKULA PANCHKULA 01 069 Q1898143
204 204 6 HARYANA 71 1 PANIPAT PANIPAT 07 075 Q2086163
205 205 6 HARYANA 72 1 REWARI REWARI 17 085 Q2301759
206 206 6 HARYANA 73 1 ROHTAK ROHTAK 14 082 Q967388
207 207 6 HARYANA 74 1 SIRSA SIRSA 11 079 Q526101
208 208 6 HARYANA 75 1 SONIPAT SONIPAT 08 076 Q2241746
209 209 6 HARYANA 76 1 YAMUNANAGAR YAMUNANAGAR 03 071 Q1873644
210 210 2 HIMACHAL PRADESH 15 3 BILASPUR BILASPUR 08 030 Q1478939
211 211 2 HIMACHAL PRADESH 16 1 CHAMBA CHAMBA 01 023 Q1060614
212 212 2 HIMACHAL PRADESH 17 1 HAMIRPUR HAMIRPUR 06 028 Q2086180
213 213 2 HIMACHAL PRADESH 18 1 KANGRA KANGRA 02 024 Q727232
214 214 2 HIMACHAL PRADESH 19 1 KINNAUR KINNAUR 12 034 Q1862950
215 215 2 HIMACHAL PRADESH 20 1 KULLU KULLU 04 026 Q2980880
216 216 2 HIMACHAL PRADESH 21 1 LAHUL AND SPITI LAHUL AND SPITI 03 025 Q837595
217 217 2 HIMACHAL PRADESH 22 1 MANDI MANDI 05 027 Q1892161
218 218 2 HIMACHAL PRADESH 23 1 SHIMLA SHIMLA 11 033 Q1921404
219 219 2 HIMACHAL PRADESH 24 1 SIRMAUR SIRMAUR 10 032 Q654331
220 220 2 HIMACHAL PRADESH 25 1 SOLAN SOLAN 09 031 Q2980937
221 221 2 HIMACHAL PRADESH 26 3 UNA UNA 07 029 Q2301741
222 222 1 JAMMU AND KASHMIR 1 1 ANANTNAG ANANTNAG 06 014 Q2982349
223 223 1 JAMMU AND KASHMIR 623 1 BANDIPORA BANDIPORA   009 Q2983553
224 224 1 JAMMU AND KASHMIR 3 1 BARAMULLA BARAMULLA 02 008 Q1912057
225 225 1 JAMMU AND KASHMIR 2 2 Budgam   04 002 Q2594218
226 226 1 JAMMU AND KASHMIR 4 1 DODA DODA 09 016 Q2298979
227 227 1 JAMMU AND KASHMIR 626 1 GANDERBAL GANDERBAL   011 Q2556028
228 228 1 JAMMU AND KASHMIR 5 1 JAMMU JAMMU 13 021 Q1947371
229 229 1 JAMMU AND KASHMIR 7 1 KATHUA KATHUA 14 007 Q2375700
230 230 1 JAMMU AND KASHMIR 620 1 KISHTWAR   09 018 Q2321899
231 231 1 JAMMU AND KASHMIR 622 1 KULGAM KULGAM   015 Q2321867
232 232 1 JAMMU AND KASHMIR 8 1 KUPWARA KUPWARA 01 001 Q2297306
233 233 1 JAMMU AND KASHMIR 10 1 POONCH POONCH 11 005 Q2983134
234 234 1 JAMMU AND KASHMIR 11 1 PULWAMA PULWAMA 05 012 Q2085364
235 235 1 JAMMU AND KASHMIR 12 2 RAJOURI RAJOURI 12 006 Q544279
236 236 1 JAMMU AND KASHMIR 621 1 RAMBAN RAMBAN 09 017 Q2321939
237 237 1 JAMMU AND KASHMIR 627 1 REASI REASI   020 Q2321956
238 238 1 JAMMU AND KASHMIR 624 1 SAMBA SAMBA   022 Q1117086
239 239 1 JAMMU AND KASHMIR 625 1 SHOPIAN SHOPIAN   013 Q2073646
240 240 1 JAMMU AND KASHMIR 13 1 SRINAGAR SRINAGAR 03 010 Q1506029
241 241 1 JAMMU AND KASHMIR 14 1 UDHAMPUR UDHAMPUR 10 019 Q1947311
242 242 20 JHARKHAND 322 1 BOKARO बोकारो 13 355 Q2295925
243 243 20 JHARKHAND 323 1 CHATRA चतरा 03 347 Q1979499
244 244 20 JHARKHAND 324 1 DEOGHAR देवघर 07 350 Q2030017
245 245 20 JHARKHAND 325 1 DHANBAD धनबाद 12 354 Q2240791
246 246 20 JHARKHAND 326 1 DUMKA दुमका 11 362 Q2577657
247 247 20 JHARKHAND 327 1 EAST SINGHBUM पूर्वी सिंघभूम 18 357 Q2452921
248 248 20 JHARKHAND 328 1 GARHWA गढ़वा 01 346 Q2302076
249 249 20 JHARKHAND 329 1 GIRIDIH गिरिडीह 06 349 Q2302065
250 250 20 JHARKHAND 330 1 GODDA गोड्डा 08 351 Q638980
251 251 20 JHARKHAND 331 1 GUMLA गुमला 16 366 Q2295865
252 252 20 JHARKHAND 332 1 HAZARIBAGH हज़ारीबाग 04 360 Q1945416
253 253 20 JHARKHAND 333 1 JAMTARA जामताड़ा 20 363 Q2980986
254 254 20 JHARKHAND 606 1 KHUNTI खूंटी 14 365 Q367344
255 255 20 JHARKHAND 334 1 KODERMA कोडरमा 05 348 Q2085480
256 256 20 JHARKHAND 335 1 LATEHAR लातेहार 02 359 Q2244762
257 257 20 JHARKHAND 336 1 LOHARDAGA लोहरदगा 15 356 Q1948301
258 258 20 JHARKHAND 337 1 PAKUR पाकुर 10 353 Q2295930
259 259 20 JHARKHAND 338 1 PALAMU पलामू 02 358 Q1797254
260 260 20 JHARKHAND 607 1 RAMGARH रामगढ़ 04 361 Q2663612
261 261 20 JHARKHAND 339 1 RANCHI रांची 14 364 Q1947380
262 262 20 JHARKHAND 340 1 SAHEBGANJ साहेबगंज 09 352 Q767878
263 263 20 JHARKHAND 341 1 SARAIKELA KHARSAWAN सरायकेला खरसावां 17 369 Q2362658
264 264 20 JHARKHAND 342 1 SIMDEGA सिमडेगा 21 367 Q2597889
265 265 20 JHARKHAND 343 1 WEST SINGHBHUM पश्चिमी सिंघभूम 17 368 Q1950527
266 266 29 KARNATAKA 524 2 BAGALKOTE ಬಾಗಲಕೋಟೆ 02 556 Q1910231
267 267 29 KARNATAKA 528 2 BALLARI ಬಳ್ಳಾರಿ 12 565 Q1791926
268 268 29 KARNATAKA 527 2 BELAGAVI ಬೆಳಗಾವಿ 01 555 Q815464
269 269 29 KARNATAKA 526 2 BENGALURU RURAL ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 21 583 Q806464
270 270 29 KARNATAKA 525 1 BENGALURU URBAN ಬೆಂಗಳೂರು 20 572 Q806463
271 271 29 KARNATAKA 529 1 BIDAR ಬೀದರ್‌ 05 558 Q1790568
272 272 29 KARNATAKA 531 2 CHAMARAJANAGARA ಚಾಮರಾಜನಗರ 27 578 Q862912
273 273 29 KARNATAKA 630 2 CHIKKABALLAPURA ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 19 582 Q1072629
274 274 29 KARNATAKA 532 2 CHIKKAMAGALURU ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 17 570 Q743077
275 275 29 KARNATAKA 533 1 CHITRADURGA ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 13 566 Q165264
276 276 29 KARNATAKA 534 2 DAKSHINA KANNADA ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 24 575 Q950571
277 277 29 KARNATAKA 535 1 DAVANGERE ದಾವಣಗೆರೆ 14 567 Q1863214
278 278 29 KARNATAKA 536 1 DHARWAD ಧಾರವಾಡ 09 562 Q1790904
279 279 29 KARNATAKA 537 1 GADAG ಗದಗ 08 561 Q2353931
280 280 29 KARNATAKA 539 1 HASSAN ಹಾಸನ 23 574 Q956732
281 281 29 KARNATAKA 540 1 HAVERI ಹಾವೇರಿ 11 564 Q765481
282 282 29 KARNATAKA 538 2 KALABURAGI ಕಲಬುರಗಿ 04 579 Q2641873
283 283 29 KARNATAKA 541 1 KODAGU ಕೊಡಗು 25 576 Q1553185
284 284 29 KARNATAKA 542 1 KOLAR ಕೋಲಾರ 19 581 Q2509866
285 285 29 KARNATAKA 543 1 KOPPAL ಕೊಪ್ಪಳ 07 560 Q956387
286 286 29 KARNATAKA 544 1 MANDYA ಮಂಡ್ಯ 22 573 Q2768290
287 287 29 KARNATAKA 545 2 MYSURU ಮೈಸೂರು 26 577 Q591781
288 288 29 KARNATAKA 546 1 RAICHUR ರಾಯಚೂರು 06 559 Q1430830
289 289 29 KARNATAKA 631 1 RAMANAGARA ರಾಮನಗರ 21 584 Q427679
290 290 29 KARNATAKA 547 2 SHIVAMOGGA ಶಿವಮೊಗ್ಗ 15 568 Q2981389
291 291 29 KARNATAKA 548 2 TUMAKURU ತುಮಕೂರು 18 571 Q1301635
292 292 29 KARNATAKA 549 1 UDUPI ಉಡುಪಿ 16 569 Q1483337
293 293 29 KARNATAKA 550 2 UTTARA KANNADA ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 10 563 Q579205
294 294 29 KARNATAKA 530 2 VIJAYAPURA ವಿಜಯಾಪುರ 03 557 Q83108
295 295 29 KARNATAKA 635 1 YADGIR ಯಾದಗಿರಿ 04 580 Q1786949
296 296 32 KERALA 554 1 ALAPPUZHA ആലപ്പുഴ 11 598 Q928959
297 297 32 KERALA 555 1 ERNAKULAM എറണാകുളം 08 595 Q1356097
298 298 32 KERALA 556 1 IDUKKI ഇടുക്കി 09 596 Q301821
299 299 32 KERALA 557 1 KANNUR കണ്ണൂര്‍ 02 589 Q2980652
300 300 32 KERALA 558 1 KASARAGOD കാസര്‍കോഡ് 01 588 Q1419703

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "districts" (
	"S.No."	,
	"StateCode"	,
	"StateName(InEnglish)"	,
	"DistrictCode"	,
	"DistrictVersion"	,
	"DistrictName(InEnglish)"	,
	"DistrictName(InLocal)"	,
	"Census2001Code"	,
	"Census2011Code"	
, "wikidataId"	TEXT);